| 非鉄金属、鉄スクラップ検収規格表 | |||||||||||||||
| 規格 | 定義 | 対象品目 | 備考 | ||||||||||||
| ピカ | 単一の経が1,3mm以上の裸銅線 | 裸電線 | 酸化、劣化、半田等モノは込銅に格下げとする ジョイント等が付着している場合は30円下げ | ||||||||||||
| 込銅 | ピカなどの単一物以外の精錬を必要とするもの | ピカ以外の銅製のもの(パーマ、ダライ粉含む) | 銅以外の付着物、異物等、水分、油分などは検収により最低5円〜の下げとする | ||||||||||||
| 80%電線 | 被覆線で中の銅の径が1p以上の低圧ケーブルの1芯を原則とする | 電線 外側のビニールを剥離すればピカになるもの | 銅率80%以上のもの 端子等の付き物により格下げ | ||||||||||||
| 70%電線 | 被覆線で中の銅の径が1p以下の低圧ケーブルの1芯を原則とする | 電線 外側のビニールを剥離すればピカになるもの | 銅率70%以上のもの 端子等の付き物により格下げ | ||||||||||||
| 60%電線 | 被覆線で中の銅の径が1p以上の3本線(あまりにも細い1芯含む) | 電線 外側のビニールを剥離すればピカになるもの | 銅率60%以上のもの 端子等の付き物により格下げ | ||||||||||||
| 50%電線 | 被覆線で60〜80%以外の精錬(ナゲット等)が必要なもの | 電線 ピカとして加工が容易でないもの(精錬が必要なもの) | 銅率50%のもの | ||||||||||||
| 45%電線 | 被覆線で45%前後の精錬が必要とするもの | 電線 ピカとして加工が容易でないもの(精錬が必要なもの) | 銅率45%中心のもの(室内線の太線など) | ||||||||||||
| 雑線(下) | 被覆線で40%以下の銅率の悪いもの | 電線 ピカとして加工が容易でないもの(精錬が必要なもの) | 銅率40%以下のもの(家電線、銅軸線含む)光ファイバーケーブルは含まない | ||||||||||||
| 砲金 | 銅分80%以上錫、亜鉛の合金 | 水道メーター等の青銅鋳物屑 砲金粉含む |
単重30Kg以下の純良のもの 700mm以上は解体扱い 単価20円下 メッキ砲金は単価30円下 エコブラス及びビスマス入り成分のものは真鍮に格下げ 砲金以外の付き物等ある場合真鍮に格下げ |
||||||||||||
| 真鍮 | 銅分60%以上の亜鉛との合金 | 水道蛇口などの黄銅鋳物等の製品屑等 | 真鍮屑に対し付着金属分が3%以内 検収により余りにも付着が多い場合は重量引き メダルはステンが混ざっている場合ステンに格下げ |
||||||||||||
| 真鍮粉 | 銅分60%以上の亜鉛との合金粉 | 黄銅棒、板、官の削り粉で鉄分及び油水分 | 鉄分等の異物混入がない物 油、水分がある場合は検収により不採引き | ||||||||||||
| ステン | 主に304(18-8屑) | sus304などの磁力の無いもの (稀に熱を帯びて磁力がくるものあり) |
鉄などの異物が付着している場合は検収後不採引き オーバーサイズ(長さ1200mm以上、単重300kg以上)は価格下げ10円下げとする 土のう、ビニール袋に入った状態のものは2%〜の不採 浴槽の断熱材は5kgの不採 水筒、IHの鍋やかん等は半値 |
||||||||||||
| ステンダライ粉 | sus304のダライ粉、パーマ類 | sus304などの磁力のない削り屑、粉 | 鉄などの異物、油、水分は検収後、重量引き | ||||||||||||
| アルミBサッシ | アルミ63Sの解体もの | サッシなどの素材がアルミ63Sの未処理のもの | 異物等の付着の多さにより検収後、不採決定 ガラス付きは外してからの持込とする カーポートの補強の鉄が多い物は雑品に格下げ |
||||||||||||
| アルミAサッシ | アルミ63Sの新屑 | サッシなどの新屑、鉄、異物を除いた純良なもの | ビスなど異物が付着している場合はBサッシに格下げ ガラス厳禁 | ||||||||||||
| アルミ粉 | アルミの削り粉、パーマ類 | アルミの異物のない削り粉、パーマ | 鉄などの異物、油、水分は検収後、重量引き | ||||||||||||
| キカイアルミ | アルミ合金鋳物屑 | 主に自動車エンジンの異物を除去した純良なアルミ鋳物など | 付着物、水分など検収後、不採引き | ||||||||||||
| ガラアルミ | アルミ合金鋳物屑に含まれないもの | 台所用品(鍋、釜、フライパン他) 脚立 キカイ屑に含まれないもの | 付着物、水分など検収後、不採引き | ||||||||||||
| アルミホイール | 自動車アルミホイール | タイヤを外した自動車アルミホイール | トラックホイール、バイクのホイールは格下げ | ||||||||||||
| 写真版 | 印刷用に使用されるアルミ板 | 印刷版、写真版(1100番、1200番) | 付着物なしが原則とする | ||||||||||||
| 下銅B | 給湯器の中の鉛メッキの銅 | 給湯器の中の鉛めっきの銅(メッキなしのもあります) | 鉄など異物を除去したものが原則 付着物があれば検収後、不採 |
||||||||||||
| アルミ缶(バラ) | アルミ飲料缶 | アルミ飲料缶(スチール缶、スプレー缶不可) | スチール缶、スプレー缶、ペットボトルの混入不可 プルタブのみの場合はプルタブのみで持ち込み |
||||||||||||
| 亜鉛 / 丹入 | 亜鉛屑 | 亜鉛版、ボイラージンク、レギュレター(ガス)、 機械部品の丹入部分 |
アルミニュウムより比重が重い 付着によって不採用あり |
||||||||||||
| エアコンラジ | エアコンの中のラジエーター | エアコンの室内外機の中にあるラジエーター | 付着、異物あれば不採引き | ||||||||||||
| 鉛 | 鉛屑 | 釣具おもり、鉛管、鉛板など | 付着、異物あれば不採引き | ||||||||||||
| 雑品A | 工業系の銅率5%以上の資源屑 | 主に工場発生からでる銅率の高い資源屑 | 異物、油、水分、泥など不採引き | ||||||||||||
| 雑品B | 工業系の銅率の低い資源屑 | 鉄などの含有が比較的多くみられる資源屑 | 異物、油、水分、泥など不採引き | ||||||||||||
| 雑品C | 家電系の資源屑 | 家庭用品などにつかわれる低銅率、プラスチックが多く使われてるもの | 異物、油、水分、泥など不採引き | ||||||||||||
| モーター | 電動機、発動機 | 電気エネルギーを機械エネルギーに変える発動機 | 異物、油、水分、泥など不採引き エアコンの黒モーターは雑品に格下げ | ||||||||||||
| エアコン | エアコンデショナー | 業務用エアコン室内外機 | 異物、油、水分、泥など不採引き フロンガス回収済みが原則 | ||||||||||||
| 鉄屑A | 鉄スクラップ屑 | 鋼板、鋼管、型枠、、ボルト、歯車、型鋼、平鋼など(インサイズもの) | 異物、油、水分、泥など不採引き 原則2%〜の不採引き | ||||||||||||
| 鉄屑B | 鉄スクラップ屑 | 鉄屑Aの長物、オーバーサイズもの | 異物、油、水分、泥など不採引き 原則2%〜の不採引き | ||||||||||||
| 鉄屑C | 鉄スクラップ屑 | ドラム缶、スチール家具、スチール用品、パチンコ玉、ダクト、ロッカーなど | 異物、油、水分、泥など不採引き 原則2%〜の不採引き | ||||||||||||
| ペットボトル | 飲料ペットボトル | 飲料専用のペットボトル | 異物、油、水分、泥など不採引き ひどい場合には返品 | ||||||||||||